ポスティング世田谷区なら東京都世田谷区のポスティングに精通した世田谷区ポスティングリアルにお任せ下さい。
【東京都 世田谷区(とうきょうと せたがやく)】
世田谷区(せたがやく)は、関東地方(首都圏)の東京都にあり、東京23区(都内)の区になります。
世田谷区は池尻・三宿・太子堂・三軒茶屋・若林・世田谷・弦巻・宮坂・桜・経堂・下馬・玉川・奥沢・玉堤・等々力・野毛・中町・用賀・千歳台・大蔵・砧・野沢・上馬・駒沢・代田・梅丘・豪徳寺・代沢・羽根木・大原・北沢・松原・赤堤・瀬田・新町・深沢・祖師谷・成城・船橋・烏山などから成ります。
東京23区最大の人口、2番目の面積を持つ世田谷区は、都心部で働く就業者のベットタウンです。
東京都 世田谷区(とうきょうと せたがやく)の面積58.05平方キロメートル
世田谷区合計 | |
---|---|
ポスト数 | 484721 |
世帯総数 | 460185 |
集合住宅 | 331804 |
一戸建住宅 | 128381 |
事業所数 | 24536 |
世田谷区池尻1丁目 | |
ポスト数 | 860 |
世帯総数 | 834 |
集合住宅 | 812 |
一戸建住宅 | 22 |
事業所数 | 26 |
世田谷区池尻2丁目 | |
ポスト数 | 3014 |
世帯総数 | 2835 |
集合住宅 | 2451 |
一戸建住宅 | 384 |
事業所数 | 179 |
世田谷区池尻3丁目 | |
ポスト数 | 3363 |
世帯総数 | 3126 |
集合住宅 | 2670 |
一戸建住宅 | 456 |
事業所数 | 237 |
世田谷区池尻4丁目 | |
ポスト数 | 2656 |
世帯総数 | 2584 |
集合住宅 | 2104 |
一戸建住宅 | 480 |
事業所数 | 72 |
世田谷区三宿1丁目 | |
ポスト数 | 2660 |
世帯総数 | 2540 |
集合住宅 | 1990 |
一戸建住宅 | 550 |
事業所数 | 120 |
世田谷区三宿2丁目 | |
ポスト数 | 2388 |
世帯総数 | 2302 |
集合住宅 | 1568 |
一戸建住宅 | 734 |
事業所数 | 86 |
世田谷区太子堂1丁目 | |
ポスト数 | 1880 |
世帯総数 | 1788 |
集合住宅 | 1665 |
一戸建住宅 | 123 |
事業所数 | 92 |
世田谷区太子堂2丁目 | |
ポスト数 | 2983 |
世帯総数 | 2772 |
集合住宅 | 2244 |
一戸建住宅 | 528 |
事業所数 | 211 |
世田谷区太子堂3丁目 | |
ポスト数 | 2675 |
世帯総数 | 2589 |
集合住宅 | 2079 |
一戸建住宅 | 510 |
事業所数 | 86 |
世田谷区太子堂4丁目 | |
ポスト数 | 2223 |
世帯総数 | 1922 |
集合住宅 | 1528 |
一戸建住宅 | 394 |
事業所数 | 301 |
世田谷区太子堂5丁目 | |
ポスト数 | 2445 |
世帯総数 | 2331 |
集合住宅 | 1450 |
一戸建住宅 | 881 |
事業所数 | 114 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | |
ポスト数 | 3689 |
世帯総数 | 3353 |
集合住宅 | 2868 |
一戸建住宅 | 485 |
事業所数 | 336 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | |
ポスト数 | 5056 |
世帯総数 | 4683 |
集合住宅 | 4062 |
一戸建住宅 | 621 |
事業所数 | 373 |
世田谷区若林1丁目 | |
ポスト数 | 2726 |
世帯総数 | 2622 |
集合住宅 | 2012 |
一戸建住宅 | 610 |
事業所数 | 104 |
世田谷区若林2丁目 | |
ポスト数 | 1987 |
世帯総数 | 1924 |
集合住宅 | 1194 |
一戸建住宅 | 730 |
事業所数 | 63 |
世田谷区若林3丁目 | |
ポスト数 | 2138 |
世帯総数 | 2041 |
集合住宅 | 1566 |
一戸建住宅 | 475 |
事業所数 | 97 |
世田谷区若林4丁目 | |
ポスト数 | 2537 |
世帯総数 | 2369 |
集合住宅 | 1811 |
一戸建住宅 | 558 |
事業所数 | 168 |
世田谷区若林5丁目 | |
ポスト数 | 1945 |
世帯総数 | 1877 |
集合住宅 | 1357 |
一戸建住宅 | 520 |
事業所数 | 68 |
世田谷区世田谷1丁目 | |
ポスト数 | 3680 |
世帯総数 | 3421 |
集合住宅 | 2630 |
一戸建住宅 | 791 |
事業所数 | 259 |
世田谷区世田谷2丁目 | |
ポスト数 | 1916 |
世帯総数 | 1792 |
集合住宅 | 1320 |
一戸建住宅 | 472 |
事業所数 | 124 |
世田谷区世田谷3丁目 | |
ポスト数 | 2003 |
世帯総数 | 1888 |
集合住宅 | 1479 |
一戸建住宅 | 409 |
事業所数 | 115 |
世田谷区世田谷4丁目 | |
ポスト数 | 1937 |
世帯総数 | 1808 |
集合住宅 | 1400 |
一戸建住宅 | 408 |
事業所数 | 129 |
世田谷区桜1丁目 | |
ポスト数 | 2265 |
世帯総数 | 2223 |
集合住宅 | 1528 |
一戸建住宅 | 695 |
事業所数 | 42 |
世田谷区桜2丁目 | |
ポスト数 | 1558 |
世帯総数 | 1526 |
集合住宅 | 1002 |
一戸建住宅 | 524 |
事業所数 | 32 |
世田谷区桜3丁目 | |
ポスト数 | 1936 |
世帯総数 | 1817 |
集合住宅 | 1220 |
一戸建住宅 | 597 |
事業所数 | 119 |
世田谷区弦巻1丁目 | |
ポスト数 | 2297 |
世帯総数 | 2219 |
集合住宅 | 1544 |
一戸建住宅 | 675 |
事業所数 | 78 |
世田谷区弦巻2丁目 | |
ポスト数 | 2199 |
世帯総数 | 2132 |
集合住宅 | 1536 |
一戸建住宅 | 596 |
事業所数 | 67 |
世田谷区弦巻3丁目 | |
ポスト数 | 2110 |
世帯総数 | 2029 |
集合住宅 | 1557 |
一戸建住宅 | 472 |
事業所数 | 81 |
世田谷区弦巻4丁目 | |
ポスト数 | 2578 |
世帯総数 | 2496 |
集合住宅 | 2131 |
一戸建住宅 | 365 |
事業所数 | 82 |
世田谷区弦巻5丁目 | |
ポスト数 | 2518 |
世帯総数 | 2466 |
集合住宅 | 2029 |
一戸建住宅 | 437 |
事業所数 | 52 |
世田谷区宮坂1丁目 | |
ポスト数 | 2225 |
世帯総数 | 2151 |
集合住宅 | 1400 |
一戸建住宅 | 751 |
事業所数 | 74 |
世田谷区宮坂2丁目 | |
ポスト数 | 1860 |
世帯総数 | 1766 |
集合住宅 | 1224 |
一戸建住宅 | 542 |
事業所数 | 94 |
世田谷区宮坂3丁目 | |
ポスト数 | 2832 |
世帯総数 | 2650 |
集合住宅 | 2083 |
一戸建住宅 | 567 |
事業所数 | 182 |
世田谷区桜丘1丁目 | |
ポスト数 | 1148 |
世帯総数 | 1116 |
集合住宅 | 717 |
一戸建住宅 | 399 |
事業所数 | 32 |
世田谷区桜丘2丁目 | |
ポスト数 | 2071 |
世帯総数 | 1904 |
集合住宅 | 1458 |
一戸建住宅 | 446 |
事業所数 | 167 |
世田谷区桜丘3丁目 | |
ポスト数 | 1964 |
世帯総数 | 1900 |
集合住宅 | 1235 |
一戸建住宅 | 665 |
事業所数 | 64 |
世田谷区桜丘4丁目 | |
ポスト数 | 2001 |
世帯総数 | 1940 |
集合住宅 | 1316 |
一戸建住宅 | 624 |
事業所数 | 61 |
世田谷区桜丘5丁目 | |
ポスト数 | 2386 |
世帯総数 | 2312 |
集合住宅 | 1829 |
一戸建住宅 | 483 |
事業所数 | 74 |
世田谷区経堂1丁目 | |
ポスト数 | 2802 |
世帯総数 | 2512 |
集合住宅 | 1992 |
一戸建住宅 | 520 |
事業所数 | 290 |
世田谷区経堂2丁目 | |
ポスト数 | 1947 |
世帯総数 | 1729 |
集合住宅 | 1171 |
一戸建住宅 | 558 |
事業所数 | 218 |
世田谷区経堂3丁目 | |
ポスト数 | 1659 |
世帯総数 | 1626 |
集合住宅 | 1083 |
一戸建住宅 | 543 |
事業所数 | 33 |
世田谷区経堂4丁目 | |
ポスト数 | 2359 |
世帯総数 | 2256 |
集合住宅 | 1665 |
一戸建住宅 | 591 |
事業所数 | 103 |
世田谷区経堂5丁目 | |
ポスト数 | 2330 |
世帯総数 | 2242 |
集合住宅 | 1769 |
一戸建住宅 | 473 |
事業所数 | 88 |
世田谷区下馬1丁目 | |
ポスト数 | 3228 |
世帯総数 | 3092 |
集合住宅 | 2256 |
一戸建住宅 | 836 |
事業所数 | 136 |
世田谷区下馬2丁目 | |
ポスト数 | 3369 |
世帯総数 | 3282 |
集合住宅 | 2793 |
一戸建住宅 | 489 |
事業所数 | 87 |
世田谷区下馬3丁目 | |
ポスト数 | 2015 |
世帯総数 | 1906 |
集合住宅 | 1173 |
一戸建住宅 | 733 |
事業所数 | 109 |
世田谷区下馬4丁目 | |
ポスト数 | 1060 |
世帯総数 | 1018 |
集合住宅 | 594 |
一戸建住宅 | 424 |
事業所数 | 42 |
世田谷区下馬5丁目 | |
ポスト数 | 2123 |
世帯総数 | 2069 |
集合住宅 | 1144 |
一戸建住宅 | 925 |
事業所数 | 54 |
世田谷区下馬6丁目 | |
ポスト数 | 3197 |
世帯総数 | 3106 |
集合住宅 | 2124 |
一戸建住宅 | 982 |
事業所数 | 91 |
世田谷区野沢1丁目 | |
ポスト数 | 1897 |
世帯総数 | 1869 |
集合住宅 | 1291 |
一戸建住宅 | 578 |
事業所数 | 28 |
世田谷区野沢2丁目 | |
ポスト数 | 1767 |
世帯総数 | 1666 |
集合住宅 | 1196 |
一戸建住宅 | 470 |
事業所数 | 101 |
世田谷区野沢3丁目 | |
ポスト数 | 2694 |
世帯総数 | 2593 |
集合住宅 | 2039 |
一戸建住宅 | 554 |
事業所数 | 101 |
世田谷区野沢4丁目 | |
ポスト数 | 1724 |
世帯総数 | 1653 |
集合住宅 | 1276 |
一戸建住宅 | 377 |
事業所数 | 71 |
世田谷区上馬1丁目 | |
ポスト数 | 2987 |
世帯総数 | 2858 |
集合住宅 | 2082 |
一戸建住宅 | 776 |
事業所数 | 129 |
世田谷区上馬2丁目 | |
ポスト数 | 2943 |
世帯総数 | 2871 |
集合住宅 | 2289 |
一戸建住宅 | 582 |
事業所数 | 72 |
世田谷区上馬3丁目 | |
ポスト数 | 901 |
世帯総数 | 842 |
集合住宅 | 516 |
一戸建住宅 | 326 |
事業所数 | 59 |
世田谷区上馬4丁目 | |
ポスト数 | 2883 |
世帯総数 | 2719 |
集合住宅 | 2146 |
一戸建住宅 | 573 |
事業所数 | 164 |
世田谷区上馬5丁目 | |
ポスト数 | 2423 |
世帯総数 | 2356 |
集合住宅 | 1547 |
一戸建住宅 | 809 |
事業所数 | 67 |
世田谷区駒沢1丁目 | |
ポスト数 | 1663 |
世帯総数 | 1525 |
集合住宅 | 1259 |
一戸建住宅 | 266 |
事業所数 | 138 |
世田谷区駒沢2丁目 | |
ポスト数 | 2965 |
世帯総数 | 2776 |
集合住宅 | 2009 |
一戸建住宅 | 767 |
事業所数 | 189 |
世田谷区駒沢3丁目 | |
ポスト数 | 1636 |
世帯総数 | 1549 |
集合住宅 | 1132 |
一戸建住宅 | 417 |
事業所数 | 87 |
世田谷区駒沢4丁目 | |
ポスト数 | 1935 |
世帯総数 | 1849 |
集合住宅 | 1156 |
一戸建住宅 | 693 |
事業所数 | 86 |
世田谷区駒沢5丁目 | |
ポスト数 | 1167 |
世帯総数 | 1083 |
集合住宅 | 652 |
一戸建住宅 | 431 |
事業所数 | 84 |
世田谷区代田1丁目 | |
ポスト数 | 2231 |
世帯総数 | 2142 |
集合住宅 | 1590 |
一戸建住宅 | 552 |
事業所数 | 89 |
世田谷区代田2丁目 | |
ポスト数 | 1997 |
世帯総数 | 1940 |
集合住宅 | 1257 |
一戸建住宅 | 683 |
事業所数 | 57 |
世田谷区代田3丁目 | |
ポスト数 | 2874 |
世帯総数 | 2769 |
集合住宅 | 2004 |
一戸建住宅 | 765 |
事業所数 | 105 |
世田谷区代田4丁目 | |
ポスト数 | 2215 |
世帯総数 | 2145 |
集合住宅 | 1500 |
一戸建住宅 | 645 |
事業所数 | 70 |
世田谷区代田5丁目 | |
ポスト数 | 2032 |
世帯総数 | 1948 |
集合住宅 | 1348 |
一戸建住宅 | 600 |
事業所数 | 84 |
世田谷区代田6丁目 | |
ポスト数 | 2153 |
世帯総数 | 2064 |
集合住宅 | 1472 |
一戸建住宅 | 592 |
事業所数 | 89 |
世田谷区梅丘1丁目 | |
ポスト数 | 2532 |
世帯総数 | 2278 |
集合住宅 | 1750 |
一戸建住宅 | 528 |
事業所数 | 254 |
世田谷区梅丘2丁目 | |
ポスト数 | 1744 |
世帯総数 | 1701 |
集合住宅 | 1084 |
一戸建住宅 | 617 |
事業所数 | 43 |
世田谷区梅丘3丁目 | |
ポスト数 | 853 |
世帯総数 | 829 |
集合住宅 | 459 |
一戸建住宅 | 370 |
事業所数 | 24 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | |
ポスト数 | 2686 |
世帯総数 | 2411 |
集合住宅 | 1704 |
一戸建住宅 | 707 |
事業所数 | 275 |
世田谷区豪徳寺2丁目 | |
ポスト数 | 1298 |
世帯総数 | 1241 |
集合住宅 | 693 |
一戸建住宅 | 548 |
事業所数 | 57 |
世田谷区代沢1丁目 | |
ポスト数 | 1608 |
世帯総数 | 1574 |
集合住宅 | 936 |
一戸建住宅 | 638 |
事業所数 | 34 |
世田谷区代沢2丁目 | |
ポスト数 | 2620 |
世帯総数 | 2505 |
集合住宅 | 1658 |
一戸建住宅 | 847 |
事業所数 | 115 |
世田谷区代沢3丁目 | |
ポスト数 | 1065 |
世帯総数 | 1017 |
集合住宅 | 660 |
一戸建住宅 | 357 |
事業所数 | 48 |
世田谷区代沢4丁目 | |
ポスト数 | 2472 |
世帯総数 | 2325 |
集合住宅 | 1586 |
一戸建住宅 | 739 |
事業所数 | 147 |
世田谷区代沢5丁目 | |
ポスト数 | 1762 |
世帯総数 | 1582 |
集合住宅 | 1126 |
一戸建住宅 | 456 |
事業所数 | 180 |
世田谷区羽根木1丁目 | |
ポスト数 | 1746 |
世帯総数 | 1681 |
集合住宅 | 1174 |
一戸建住宅 | 507 |
事業所数 | 65 |
世田谷区羽根木2丁目 | |
ポスト数 | 2212 |
世帯総数 | 2155 |
集合住宅 | 1403 |
一戸建住宅 | 752 |
事業所数 | 57 |
世田谷区大原1丁目 | |
ポスト数 | 3335 |
世帯総数 | 3201 |
集合住宅 | 2373 |
一戸建住宅 | 828 |
事業所数 | 134 |
世田谷区大原2丁目 | |
ポスト数 | 1963 |
世帯総数 | 1763 |
集合住宅 | 1426 |
一戸建住宅 | 337 |
事業所数 | 200 |
世田谷区北沢1丁目 | |
ポスト数 | 3065 |
世帯総数 | 2998 |
集合住宅 | 2247 |
一戸建住宅 | 751 |
事業所数 | 67 |
世田谷区北沢2丁目 | |
ポスト数 | 2591 |
世帯総数 | 1722 |
集合住宅 | 1474 |
一戸建住宅 | 248 |
事業所数 | 869 |
世田谷区北沢3丁目 | |
ポスト数 | 2152 |
世帯総数 | 1976 |
集合住宅 | 1432 |
一戸建住宅 | 544 |
事業所数 | 176 |
世田谷区北沢4丁目 | |
ポスト数 | 2003 |
世帯総数 | 1964 |
集合住宅 | 1292 |
一戸建住宅 | 672 |
事業所数 | 39 |
世田谷区北沢5丁目 | |
ポスト数 | 2606 |
世帯総数 | 2529 |
集合住宅 | 1730 |
一戸建住宅 | 799 |
事業所数 | 77 |
世田谷区松原1丁目 | |
ポスト数 | 4134 |
世帯総数 | 3906 |
集合住宅 | 3113 |
一戸建住宅 | 793 |
事業所数 | 228 |
世田谷区松原2丁目 | |
ポスト数 | 3170 |
世帯総数 | 2921 |
集合住宅 | 2278 |
一戸建住宅 | 643 |
事業所数 | 249 |
世田谷区松原3丁目 | |
ポスト数 | 3111 |
世帯総数 | 2952 |
集合住宅 | 2184 |
一戸建住宅 | 768 |
事業所数 | 159 |
世田谷区松原4丁目 | |
ポスト数 | 1733 |
世帯総数 | 1711 |
集合住宅 | 1058 |
一戸建住宅 | 653 |
事業所数 | 22 |
世田谷区松原5丁目 | |
ポスト数 | 3201 |
世帯総数 | 3050 |
集合住宅 | 2070 |
一戸建住宅 | 980 |
事業所数 | 151 |
世田谷区松原6丁目 | |
ポスト数 | 2355 |
世帯総数 | 2283 |
集合住宅 | 1847 |
一戸建住宅 | 436 |
事業所数 | 72 |
世田谷区赤堤1丁目 | |
ポスト数 | 2329 |
世帯総数 | 2259 |
集合住宅 | 1403 |
一戸建住宅 | 856 |
事業所数 | 70 |
世田谷区赤堤2丁目 | |
ポスト数 | 2044 |
世帯総数 | 1970 |
集合住宅 | 1283 |
一戸建住宅 | 687 |
事業所数 | 74 |
世田谷区赤堤3丁目 | |
ポスト数 | 1888 |
世帯総数 | 1793 |
集合住宅 | 1222 |
一戸建住宅 | 571 |
事業所数 | 95 |
世田谷区赤堤4丁目 | |
ポスト数 | 2450 |
世帯総数 | 2255 |
集合住宅 | 1565 |
一戸建住宅 | 690 |
事業所数 | 195 |
世田谷区赤堤5丁目 | |
ポスト数 | 2194 |
世帯総数 | 2116 |
集合住宅 | 1420 |
一戸建住宅 | 696 |
事業所数 | 78 |
世田谷区桜上水1丁目 | |
ポスト数 | 1452 |
世帯総数 | 1423 |
集合住宅 | 975 |
一戸建住宅 | 448 |
事業所数 | 29 |
世田谷区桜上水2丁目 | |
ポスト数 | 1078 |
世帯総数 | 1046 |
集合住宅 | 534 |
一戸建住宅 | 512 |
事業所数 | 32 |
世田谷区桜上水3丁目 | |
ポスト数 | 860 |
世帯総数 | 846 |
集合住宅 | 529 |
一戸建住宅 | 317 |
事業所数 | 14 |
世田谷区桜上水4丁目 | |
ポスト数 | 1143 |
世帯総数 | 1101 |
集合住宅 | 930 |
一戸建住宅 | 171 |
事業所数 | 42 |
世田谷区桜上水5丁目 | |
ポスト数 | 1628 |
世帯総数 | 1564 |
集合住宅 | 1111 |
一戸建住宅 | 453 |
事業所数 | 64 |
世田谷区東玉川1丁目 | |
ポスト数 | 1900 |
世帯総数 | 1848 |
集合住宅 | 691 |
一戸建住宅 | 1157 |
事業所数 | 52 |
世田谷区東玉川2丁目 | |
ポスト数 | 2173 |
世帯総数 | 2085 |
集合住宅 | 1041 |
一戸建住宅 | 1044 |
事業所数 | 88 |
世田谷区奥沢1丁目 | |
ポスト数 | 2597 |
世帯総数 | 2534 |
集合住宅 | 1317 |
一戸建住宅 | 1217 |
事業所数 | 63 |
世田谷区奥沢2丁目 | |
ポスト数 | 2434 |
世帯総数 | 2337 |
集合住宅 | 1443 |
一戸建住宅 | 894 |
事業所数 | 97 |
世田谷区奥沢3丁目 | |
ポスト数 | 2322 |
世帯総数 | 2168 |
集合住宅 | 1457 |
一戸建住宅 | 711 |
事業所数 | 154 |
世田谷区奥沢4丁目 | |
ポスト数 | 1183 |
世帯総数 | 1121 |
集合住宅 | 605 |
一戸建住宅 | 516 |
事業所数 | 62 |
世田谷区奥沢5丁目 | |
ポスト数 | 2441 |
世帯総数 | 2153 |
集合住宅 | 1621 |
一戸建住宅 | 532 |
事業所数 | 288 |
世田谷区奥沢6丁目 | |
ポスト数 | 1904 |
世帯総数 | 1779 |
集合住宅 | 1247 |
一戸建住宅 | 532 |
事業所数 | 125 |
世田谷区奥沢7丁目 | |
ポスト数 | 2059 |
世帯総数 | 1915 |
集合住宅 | 1161 |
一戸建住宅 | 754 |
事業所数 | 144 |
世田谷区奥沢8丁目 | |
ポスト数 | 1138 |
世帯総数 | 1061 |
集合住宅 | 549 |
一戸建住宅 | 512 |
事業所数 | 77 |
世田谷区玉川田園調布1丁目 | |
ポスト数 | 536 |
世帯総数 | 517 |
集合住宅 | 364 |
一戸建住宅 | 153 |
事業所数 | 19 |
世田谷区玉川田園調布2丁目 | |
ポスト数 | 563 |
世帯総数 | 537 |
集合住宅 | 260 |
一戸建住宅 | 277 |
事業所数 | 26 |
世田谷区玉堤1丁目 | |
ポスト数 | 2194 |
世帯総数 | 2105 |
集合住宅 | 1808 |
一戸建住宅 | 297 |
事業所数 | 89 |
世田谷区玉堤2丁目 | |
ポスト数 | 534 |
世帯総数 | 507 |
集合住宅 | 378 |
一戸建住宅 | 129 |
事業所数 | 27 |
世田谷区等々力1丁目 | |
ポスト数 | 1167 |
世帯総数 | 1145 |
集合住宅 | 710 |
一戸建住宅 | 435 |
事業所数 | 22 |
世田谷区等々力2丁目 | |
ポスト数 | 2049 |
世帯総数 | 1924 |
集合住宅 | 1393 |
一戸建住宅 | 531 |
事業所数 | 125 |
世田谷区等々力3丁目 | |
ポスト数 | 1402 |
世帯総数 | 1258 |
集合住宅 | 849 |
一戸建住宅 | 409 |
事業所数 | 144 |
世田谷区等々力4丁目 | |
ポスト数 | 1368 |
世帯総数 | 1244 |
集合住宅 | 909 |
一戸建住宅 | 335 |
事業所数 | 124 |
世田谷区等々力5丁目 | |
ポスト数 | 1762 |
世帯総数 | 1688 |
集合住宅 | 1078 |
一戸建住宅 | 610 |
事業所数 | 74 |
世田谷区等々力6丁目 | |
ポスト数 | 2336 |
世帯総数 | 2252 |
集合住宅 | 1721 |
一戸建住宅 | 531 |
事業所数 | 84 |
世田谷区等々力7丁目 | |
ポスト数 | 1893 |
世帯総数 | 1832 |
集合住宅 | 1332 |
一戸建住宅 | 500 |
事業所数 | 61 |
世田谷区等々力8丁目 | |
ポスト数 | 1444 |
世帯総数 | 1404 |
集合住宅 | 939 |
一戸建住宅 | 465 |
事業所数 | 40 |
世田谷区尾山台1丁目 | |
ポスト数 | 736 |
世帯総数 | 704 |
集合住宅 | 299 |
一戸建住宅 | 405 |
事業所数 | 32 |
世田谷区尾山台2丁目 | |
ポスト数 | 890 |
世帯総数 | 855 |
集合住宅 | 364 |
一戸建住宅 | 491 |
事業所数 | 35 |
世田谷区尾山台3丁目 | |
ポスト数 | 1656 |
世帯総数 | 1519 |
集合住宅 | 1019 |
一戸建住宅 | 500 |
事業所数 | 137 |
世田谷区上野毛1丁目 | |
ポスト数 | 2395 |
世帯総数 | 2231 |
集合住宅 | 1766 |
一戸建住宅 | 465 |
事業所数 | 164 |
世田谷区上野毛2丁目 | |
ポスト数 | 1229 |
世帯総数 | 1176 |
集合住宅 | 853 |
一戸建住宅 | 323 |
事業所数 | 53 |
世田谷区上野毛3丁目 | |
ポスト数 | 965 |
世帯総数 | 930 |
集合住宅 | 732 |
一戸建住宅 | 198 |
事業所数 | 35 |
世田谷区上野毛4丁目 | |
ポスト数 | 1981 |
世帯総数 | 1925 |
集合住宅 | 1298 |
一戸建住宅 | 627 |
事業所数 | 56 |
世田谷区野毛1丁目 | |
ポスト数 | 981 |
世帯総数 | 941 |
集合住宅 | 635 |
一戸建住宅 | 306 |
事業所数 | 40 |
世田谷区野毛2丁目 | |
ポスト数 | 1151 |
世帯総数 | 1119 |
集合住宅 | 790 |
一戸建住宅 | 329 |
事業所数 | 32 |
世田谷区野毛3丁目 | |
ポスト数 | 731 |
世帯総数 | 711 |
集合住宅 | 531 |
一戸建住宅 | 180 |
事業所数 | 20 |
世田谷区中町1丁目 | |
ポスト数 | 917 |
世帯総数 | 889 |
集合住宅 | 514 |
一戸建住宅 | 375 |
事業所数 | 28 |
世田谷区中町2丁目 | |
ポスト数 | 1627 |
世帯総数 | 1571 |
集合住宅 | 1040 |
一戸建住宅 | 531 |
事業所数 | 56 |
世田谷区中町3丁目 | |
ポスト数 | 1410 |
世帯総数 | 1373 |
集合住宅 | 881 |
一戸建住宅 | 492 |
事業所数 | 37 |
世田谷区中町4丁目 | |
ポスト数 | 1241 |
世帯総数 | 1186 |
集合住宅 | 594 |
一戸建住宅 | 592 |
事業所数 | 55 |
世田谷区中町5丁目 | |
ポスト数 | 1305 |
世帯総数 | 1219 |
集合住宅 | 641 |
一戸建住宅 | 578 |
事業所数 | 86 |
世田谷区上用賀1丁目 | |
ポスト数 | 1510 |
世帯総数 | 1461 |
集合住宅 | 1150 |
一戸建住宅 | 311 |
事業所数 | 49 |
世田谷区上用賀2丁目 | |
ポスト数 | 477 |
世帯総数 | 450 |
集合住宅 | 446 |
一戸建住宅 | 4 |
事業所数 | 27 |
世田谷区上用賀3丁目 | |
ポスト数 | 1163 |
世帯総数 | 1125 |
集合住宅 | 809 |
一戸建住宅 | 316 |
事業所数 | 38 |
世田谷区上用賀4丁目 | |
ポスト数 | 1504 |
世帯総数 | 1477 |
集合住宅 | 1149 |
一戸建住宅 | 328 |
事業所数 | 27 |
世田谷区上用賀5丁目 | |
ポスト数 | 1355 |
世帯総数 | 1296 |
集合住宅 | 967 |
一戸建住宅 | 329 |
事業所数 | 59 |
世田谷区上用賀6丁目 | |
ポスト数 | 1277 |
世帯総数 | 1213 |
集合住宅 | 755 |
一戸建住宅 | 458 |
事業所数 | 64 |
世田谷区用賀1丁目 | |
ポスト数 | 1535 |
世帯総数 | 1495 |
集合住宅 | 1277 |
一戸建住宅 | 218 |
事業所数 | 40 |
世田谷区用賀2丁目 | |
ポスト数 | 2462 |
世帯総数 | 2296 |
集合住宅 | 1979 |
一戸建住宅 | 317 |
事業所数 | 166 |
世田谷区用賀3丁目 | |
ポスト数 | 2273 |
世帯総数 | 2149 |
集合住宅 | 1816 |
一戸建住宅 | 333 |
事業所数 | 124 |
世田谷区用賀4丁目 | |
ポスト数 | 2018 |
世帯総数 | 1685 |
集合住宅 | 1324 |
一戸建住宅 | 361 |
事業所数 | 333 |
世田谷区玉川1丁目 | |
ポスト数 | 1642 |
世帯総数 | 1615 |
集合住宅 | 1493 |
一戸建住宅 | 122 |
事業所数 | 27 |
世田谷区玉川2丁目 | |
ポスト数 | 1409 |
世帯総数 | 1013 |
集合住宅 | 856 |
一戸建住宅 | 157 |
事業所数 | 396 |
世田谷区玉川3丁目 | |
ポスト数 | 2472 |
世帯総数 | 1885 |
集合住宅 | 1710 |
一戸建住宅 | 175 |
事業所数 | 587 |
世田谷区玉川4丁目 | |
ポスト数 | 1913 |
世帯総数 | 1849 |
集合住宅 | 1492 |
一戸建住宅 | 357 |
事業所数 | 64 |
世田谷区瀬田1丁目 | |
ポスト数 | 1208 |
世帯総数 | 1183 |
集合住宅 | 735 |
一戸建住宅 | 448 |
事業所数 | 25 |
世田谷区瀬田2丁目 | |
ポスト数 | 1520 |
世帯総数 | 1473 |
集合住宅 | 1074 |
一戸建住宅 | 399 |
事業所数 | 47 |
世田谷区瀬田3丁目 | |
ポスト数 | 1100 |
世帯総数 | 1064 |
集合住宅 | 823 |
一戸建住宅 | 241 |
事業所数 | 36 |
世田谷区瀬田4丁目 | |
ポスト数 | 1606 |
世帯総数 | 1539 |
集合住宅 | 1039 |
一戸建住宅 | 500 |
事業所数 | 67 |
世田谷区瀬田5丁目 | |
ポスト数 | 1284 |
世帯総数 | 1242 |
集合住宅 | 600 |
一戸建住宅 | 642 |
事業所数 | 42 |
世田谷区玉川台1丁目 | |
ポスト数 | 1203 |
世帯総数 | 1143 |
集合住宅 | 989 |
一戸建住宅 | 154 |
事業所数 | 60 |
世田谷区玉川台2丁目 | |
ポスト数 | 2183 |
世帯総数 | 2065 |
集合住宅 | 1696 |
一戸建住宅 | 369 |
事業所数 | 118 |
世田谷区駒沢公園 | |
ポスト数 | 6 |
世帯総数 | 0 |
集合住宅 | 0 |
一戸建住宅 | 0 |
事業所数 | 6 |
世田谷区新町1丁目 | |
ポスト数 | 1576 |
世帯総数 | 1550 |
集合住宅 | 1026 |
一戸建住宅 | 524 |
事業所数 | 26 |
世田谷区新町2丁目 | |
ポスト数 | 1932 |
世帯総数 | 1835 |
集合住宅 | 1271 |
一戸建住宅 | 564 |
事業所数 | 97 |
世田谷区新町3丁目 | |
ポスト数 | 1043 |
世帯総数 | 993 |
集合住宅 | 681 |
一戸建住宅 | 312 |
事業所数 | 50 |
世田谷区桜新町1丁目 | |
ポスト数 | 2071 |
世帯総数 | 1874 |
集合住宅 | 1312 |
一戸建住宅 | 562 |
事業所数 | 197 |
世田谷区桜新町2丁目 | |
ポスト数 | 1908 |
世帯総数 | 1738 |
集合住宅 | 1567 |
一戸建住宅 | 171 |
事業所数 | 170 |
世田谷区深沢1丁目 | |
ポスト数 | 1531 |
世帯総数 | 1463 |
集合住宅 | 758 |
一戸建住宅 | 705 |
事業所数 | 68 |
世田谷区深沢2丁目 | |
